首页 现货资源报价单采购信息物流需求供应链金融需求APP下载联系我们研究报告 上传报价单 快速报价
招聘
  • 底价货源
  • 品牌商城
  • 产地直供
  • 原料市场
  • 样品中心

免登录快速发布采购

1F铝棒

最新采购信息

品名 货号 价格 库存 交货地 交货时间 公司 更新时间

订单动态

买家 采购摘要 交易状态 时间
冯** 铝棒 6063 2588吨 交易成功 09:35
郑** 铝型材 6101 4519吨 交易成功 09:33
刘** 铝型材 6201 2437吨 交易成功 09:37
赵** 空心铝棒 6063/T5 4274吨 交易成功 09:40
刘** 合金铝锭 6063/T5 4124吨 交易成功 09:39
沈** 铝棒 1370 2908吨 交易成功 09:31
何** 电解铝 4043 1139吨 交易成功 09:34
张** 空心铝棒 1370 2902吨 交易成功 09:31
梁** 铝锭 A2 3585吨 交易成功 09:35
吴** 铝型材 A4 1045吨 交易成功 09:39
冯** 铝棒 6063 2588吨 交易成功 09:35
郑** 铝型材 6101 4519吨 交易成功 09:33
刘** 铝型材 6201 2437吨 交易成功 09:37
赵** 空心铝棒 6063/T5 4274吨 交易成功 09:40
刘** 合金铝锭 6063/T5 4124吨 交易成功 09:39
沈** 铝棒 1370 2908吨 交易成功 09:31
何** 电解铝 4043 1139吨 交易成功 09:34
张** 空心铝棒 1370 2902吨 交易成功 09:31
梁** 铝锭 A2 3585吨 交易成功 09:35
吴** 铝型材 A4 1045吨 交易成功 09:39
2F国际铝锭

最新采购信息

品名 货号 价格 库存 交货地 交货时间 公司 更新时间

订单动态

买家 采购摘要 交易状态 时间
冯** 铝棒 6063 2588吨 交易成功 09:35
郑** 铝型材 6101 4519吨 交易成功 09:33
刘** 铝型材 6201 2437吨 交易成功 09:37
赵** 空心铝棒 6063/T5 4274吨 交易成功 09:40
刘** 合金铝锭 6063/T5 4124吨 交易成功 09:39
沈** 铝棒 1370 2908吨 交易成功 09:31
何** 电解铝 4043 1139吨 交易成功 09:34
张** 空心铝棒 1370 2902吨 交易成功 09:31
梁** 铝锭 A2 3585吨 交易成功 09:35
吴** 铝型材 A4 1045吨 交易成功 09:39
冯** 铝棒 6063 2588吨 交易成功 09:35
郑** 铝型材 6101 4519吨 交易成功 09:33
刘** 铝型材 6201 2437吨 交易成功 09:37
赵** 空心铝棒 6063/T5 4274吨 交易成功 09:40
刘** 合金铝锭 6063/T5 4124吨 交易成功 09:39
沈** 铝棒 1370 2908吨 交易成功 09:31
何** 电解铝 4043 1139吨 交易成功 09:34
张** 空心铝棒 1370 2902吨 交易成功 09:31
梁** 铝锭 A2 3585吨 交易成功 09:35
吴** 铝型材 A4 1045吨 交易成功 09:39
3F压铸合金锭

最新采购信息

  • 压铸合金锭  S37 江苏网盟科技有限公司  100

    面议

    我要供货

  • 压铸合金锭  ADC14 江苏网盟科技有限公司  

    面议

    我要供货

品名 货号 价格 库存 交货地 交货时间 公司 更新时间

订单动态

买家 采购摘要 交易状态 时间
冯** 铝棒 6063 2588吨 交易成功 09:35
郑** 铝型材 6101 4519吨 交易成功 09:33
刘** 铝型材 6201 2437吨 交易成功 09:37
赵** 空心铝棒 6063/T5 4274吨 交易成功 09:40
刘** 合金铝锭 6063/T5 4124吨 交易成功 09:39
沈** 铝棒 1370 2908吨 交易成功 09:31
何** 电解铝 4043 1139吨 交易成功 09:34
张** 空心铝棒 1370 2902吨 交易成功 09:31
梁** 铝锭 A2 3585吨 交易成功 09:35
吴** 铝型材 A4 1045吨 交易成功 09:39
冯** 铝棒 6063 2588吨 交易成功 09:35
郑** 铝型材 6101 4519吨 交易成功 09:33
刘** 铝型材 6201 2437吨 交易成功 09:37
赵** 空心铝棒 6063/T5 4274吨 交易成功 09:40
刘** 合金铝锭 6063/T5 4124吨 交易成功 09:39
沈** 铝棒 1370 2908吨 交易成功 09:31
何** 电解铝 4043 1139吨 交易成功 09:34
张** 空心铝棒 1370 2902吨 交易成功 09:31
梁** 铝锭 A2 3585吨 交易成功 09:35
吴** 铝型材 A4 1045吨 交易成功 09:39
4F铝型材

最新采购信息

品名 货号 价格 库存 交货地 交货时间 公司 更新时间

订单动态

买家 采购摘要 交易状态 时间
冯** 铝棒 6063 2588吨 交易成功 09:35
郑** 铝型材 6101 4519吨 交易成功 09:33
刘** 铝型材 6201 2437吨 交易成功 09:37
赵** 空心铝棒 6063/T5 4274吨 交易成功 09:40
刘** 合金铝锭 6063/T5 4124吨 交易成功 09:39
沈** 铝棒 1370 2908吨 交易成功 09:31
何** 电解铝 4043 1139吨 交易成功 09:34
张** 空心铝棒 1370 2902吨 交易成功 09:31
梁** 铝锭 A2 3585吨 交易成功 09:35
吴** 铝型材 A4 1045吨 交易成功 09:39
冯** 铝棒 6063 2588吨 交易成功 09:35
郑** 铝型材 6101 4519吨 交易成功 09:33
刘** 铝型材 6201 2437吨 交易成功 09:37
赵** 空心铝棒 6063/T5 4274吨 交易成功 09:40
刘** 合金铝锭 6063/T5 4124吨 交易成功 09:39
沈** 铝棒 1370 2908吨 交易成功 09:31
何** 电解铝 4043 1139吨 交易成功 09:34
张** 空心铝棒 1370 2902吨 交易成功 09:31
梁** 铝锭 A2 3585吨 交易成功 09:35
吴** 铝型材 A4 1045吨 交易成功 09:39
资讯动态

微利时代的铝加工及铝门窗企业如何突围

2016年第二季度即将结束,就有不少铝门窗代理商被迫关门大吉。深究个中缘由,从门窗行业发展走势来看,这也可以说是市场饱和的必然结果。【详细】